Leden van verdienste
1956 | B. van Dongen |
1956 | W.F. van Gorp |
1956 | P.F. Nelemans |
1956 | M.J.M. van Ooijen |
1956 | W. Scheek |
1956 | A. Wagemakers |
1961 | C.H. Martinot |
1970 | G.G. Heins |
1970 | T.G. Mentink |
1970 | B.P.M. Scheek |
1977 | T.N.W. Joosten (postuum) |
1979 | G.J. van Lier |
1980 | J.P. Bergen |
1980 | F.J.J. van den Eijnden |
1980 | B.T. Leenders |
1980 | A.W.J. van Ree |
1980 | W.P.V. Reitsma |
1980 | P.J.M. Scheffer |
1980 | A.C. van Veghel |
1984 | H.J. Tolenaar (postuum) |
1990 | A.J. Brouwer |
1990 | A. Tournier |
1994 | H.J. Vosselman |
1999 | T.A.M. van Zevenhuijzen |
2001 | A.H. Brouwer-Visscher |
2001 | M.J. Scheek – van de Sluys |
2006 | E.P.E. Goverde |
2006 | A.G.J. Michielsen |
2006 | J.A. Spierings |
2011 | H.J. Brouwer |
2011 | A.M. Cox-Brouwer |
2015 | F.A.M. de Wit |
2015 | E.C. Hazelzet |
2021 | M.J.A. van Gruijthuijsen |
2021 | P.A.G. Huisman |
Ere-leden
1963 | F. van Dongen |
1970 | P.J.M. van Balsfoort |
1970 | C. Dalmeijer |
1970 | P.C. Diepstraten |
1970 | C. van Gils |
1970 | C.J. Hoffmans |
1970 | N.A. Kempen |
1970 | F.J. Mentink |
1979 | G.J.H. Cremer-Cremers |
1990 | A.C.A. van Gils |
1995 | M. van den Eijnden-Schellen |
2011 | N. van der Ham |